Intel H110芯片|支持6/7/8/9 th Intel Core(i3/i5/i7)处理器|4xLAN|6xCOM|4USB3.0+2USB2.0|双 4K 显示输出|12V-24V宽压供电
- 首页>>产品中心>>工控机>>HiC工控机(高性能型)
- HiC工控机(高性能型)
HiC-P500系列|HiC-P506-Hxx高性能工控机
              产品特点
              技术参数
              
              资料下载
            
            ● 支持 6/7/8/9 th Intel Core(i3/i5/i7)桌面级处理器
 Core(i3/i5/i7)桌面级处理器
● 支持 1866/2133/2400/2666MHz DDR4 内存, 容量最大 32.0GB
● 支持 CRT、DP1.2、HDMI2.0a 显示、可任意双显示输出, HDMI2.0a 和 DP1.2 支持双 4K @60Hz 显示输出
● 双2xRS-232,4xRS-232/422/485
● 宽压12V-24V供电
                  
                
| 产品规格 | HiC-P506-Hxx | HiC-P516-Hxx | HiC-P526-Hxx | 
|---|---|---|---|
| 处理器 | Intel Core 6/7/8/9代CPU | Intel Core 6/7/8/9代CPU | Intel Core 6/7/8/9代CPU | 
| 内存 | 2 x DDR4 2666 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2666 MHz SO-DIMM up to 32GB | 2 x DDR4 2666 MHz SO-DIMM up to 32GB | 
| 芯片组 | H110 | H110 | H110 | 
| 操作系统 | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | Windows 7/8/10, WS7E, Ubuntu | 
| 硬盘 | 3 x 2.5"SATA HDD / SSD | 3 x 2.5"SATA HDD / SSD | 3 x 2.5"SATA HDD / SSD | 
| SDD | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 1 x mSATA | 
| 串口 | 2 x RS-232 4x RS-232/422/485 | 2 x RS-232 4x RS-232/422/485 4 xRS-232(可选) | 2 x RS-232 4x RS-232/422/485 2x RS-232(可选) | 
| USB | 5 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 5 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 5 x USB 2.0, 4 x USB3.0 | 
| 网口 | 4 x Intel i211 for GbE | 4 x Intel i211 for GbE | 4 x Intel i211 for GbE | 
| 显示接口 | 1 x VGA, 1 x HDMI、1xDP | 1 x VGA, 1 x HDMI、1xDP | 1 x VGA, 1 x HDMI、1xDP | 
| 音频 | Line Out,Mic | Line Out,Mic | Line Out,Mic | 
| GPIO | NA | 可选 | 可选 | 
| PS/2 | 1xPS/2 | 1xPS/2 | 1xPS/2 | 
| 开关 | 电源开关/通电开机 | 电源开关/通电开机 | 电源开关/通电开机 | 
| Mini PCIe | 1 x full-size mini PCIe(Share with LAN6) | 1 x full-size mini PCIe(Share with LAN6) | 1 x full-size mini PCIe(Share with LAN6) | 
| SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 1 x SIM | 
| 外置扩展 | NA | 1 x PCI/PCIe | 2x PCI/PCIE | 
| 天线接口 | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 2 x SMA-type | 
| 输入电压 | DC 12V-24V | DC 12V-24V | DC 12V-24V | 
| 认证 | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | CE, FCC Class A | 
| 工作温度 | -20 ~ 60℃(SSD) | -20 ~ 60℃(SSD) | -20 ~ 60℃(SSD) | 
| 存储温度 | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | -40 ~ 85℃ | 
| 相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 10 ~ 95% (无冷凝) | 
| 外壳 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 
| 安装方式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 壁挂式 | 
| 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 227x264x95mm | 227x264x121mm | 227x264x155mm | 
| 重量 | / | / | / | 
 
         
   
 
                  