15寸|1024 x 768分辩率|电阻式触摸屏|1个千兆网口|6个串口|宽压12V-24V供电|上架式/开放式安装|支持J1900/i5-3317U/i5-5200U 处理器
ZPC-1815T |工业平板电脑
              产品特点
              技术参数
              
              资料下载
            
            ● 15" LED背光触摸液晶显示屏
● 无风扇散热设计, 前面板IP65防尘防水
● Intel Celeron J1900 2.0GHz 处理器
● 6 COM、 4 USB、 1 LAN
● 上架式/开放式安装
● 前置USB口与开关
                  
                
| 硬件系统 | ||
|---|---|---|
| 处理器 | 英特尔赛扬J1900 2.0GHZ四核CPU(可选i5-3317U/i5-5200U CPU模组) | |
| 内存 | DDR3 4G | |
| 存储 | MSATA SSD或2.5寸SATA HDD | |
| 操作系统 | Windows7/Windows8/Windows10 | |
| 电源输入 | DC 12V-24V | |
| 功耗 | 20W | |
| 产品尺寸 | 482x310x52(mm) | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 重量 | 6KG | |
| 显示 | ||
| 尺寸 | 15寸显示屏 | |
| 分辩率 | 1024x768 | |
| 亮度 | 450 cd/m2 | |
| 背光 | LCD背光 | |
| 触摸屏 | ||
| 类型 | 5线电阻式触摸 | |
| 控制器 | RS-232 | |
| 耐久度 | 3500万次 | |
| I/O 接口 | ||
| 串口 | 6个DB9串口支持RS-232/485通讯模式,2xRS-232, RS-485支持硬件自动数据流向。 | |
| USB | 4个USB2.0端口 | |
| LAN | 1个千兆以太网口 | |
| 音频 | 1组(输入/输出) | |
| 显示输出 | / | |
| 扩展 | 1个mini-PCIE(内置标准) | |
| 其他 | / | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | -20℃~80℃(SSD)、-10℃~60℃(HDD) | |
| 储存温度 | -40℃~80℃ | |
| 相对湿度 | 10℅~95℅ | |
| 振动 | 工作状态随机振动测试5~500H,1Grms,遵循IEC 60068-2-64 | |
| IP防护等级 | 标准IP65防护等级 | 
产品订购信息
ZPC-1815T-R19   15寸电阻触摸1024x768/j1900 cpu/4G内存/120G硬盘/电源/1LAN/6COM/上架式开放式安装
ZPC-1815T-R53 15寸电阻触摸1024x768/i5-3317U cpu/4G内存/120G硬盘/电源/1LAN/6COM/上架式开放式安装
ZPC-1815T-R55 15寸电阻触摸1024x768/i5-5200U cpu/4G内存/120G硬盘/电源/1LAN/6COM/上架式开放式安装
 
         
   
 
                   
                   
                   
                  