10.4寸|800 x 600分辩率|电阻式触摸屏|2个千兆网口|4个串口|宽压12V-24V供电|支持J1900/i5-3317U/i5-5200U 处理器
ZPC-1810 |工业平板电脑
              产品特点
              技术参数
              
              资料下载
            
            ● 10.4" LED背光触摸液晶显示屏
● 无风扇散热设计, 前面板IP65防尘防水
● Intel Celeron J1900 2.0GHz 处理器
● 4 COM, 4 USB, 2 LAN, 1LPT, VGA
● 支持嵌入式面板及VESA安装方式
                  
                
| 硬件系统 | ||
|---|---|---|
| 处理器 | 英特尔赛扬J1900 2.0GHZ四核CPU(可选i5-3317U/i5-5200U CPU模组) | |
| 内存 | DDR3 4G | |
| 存储 | MSATA SSD或2.5寸SATA HDD | |
| 操作系统 | Windows7/Windows8/Windows10 | |
| 电源输入 | DC 12V-24V | |
| 功耗 | 16W | |
| 产品尺寸 | 300x239x56(mm) | |
| 材质 | 铝合金 | |
| 重量 | 3.3KG | |
| 显示 | ||
| 尺寸 | 10.4寸显示屏 | |
| 分辩率 | 800x600 | |
| 亮度 | 300 cd/m2 | |
| 背光 | LCD背光 | |
| 触摸屏 | ||
| 类型 | 5线电阻式触摸 | |
| 控制器 | RS-232 | |
| 耐久度 | 3500万次 | |
| I/O 接口 | ||
| 串口 | 4个DB9串口(COM1、COM3、COM4端口支持RS-232/485通讯模式,COM2端口支持可选RS-232/422/485 通讯模式),RS-485支持硬件自动数据流向。 | |
| USB | 4个USB2.0端口 | |
| LAN | 2个千兆以太网口 | |
| 音频 | 1组(输入/输出) | |
| 显示输出 | 1个VGA | |
| 扩展 | 1个mini-PCIE(内置标准) | |
| 其他 | 1个LPT、1组SP/2 | |
| 环境规格 | ||
| 工作温度 | -20℃~80℃(SSD)、-10℃~60℃(HDD)、 | |
| 储存温度 | -40℃~80℃ | |
| 相对湿度 | 10℅~95℅ | |
| 振动 | 工作状态随机振动测试5~500H,1Grms,遵循IEC 60068-2-64 | |
| IP防护等级 | 标准IP65防护等级 | 
产品订购信息
ZPC-1810-R19 10.4寸电阻触摸/j1900 cpu/4G内存/120G硬盘/电源/2LAN/4COM
ZPC-1810-R53 10.4寸电阻触摸/i5-3317 cpu/4G内存/120G硬盘/电源/2LAN/4COM
ZPC-1810-R55 10.4寸电阻触摸/i5-5200U cpu/4G内存/120G硬盘/电源/2LAN/4COM
 
         
   
 
                   
                   
                  